🏆 Hall of Fame
Rekorde, Fahrer-Rankings und direkte Vergleiche aus Feierabendliga und Sonntagsrennen. Ligapunkte stammen ausschließlich aus der Feierabendliga.
Fahrer-Ranking
| Rang | Fahrer | Rennen | Punkte | Siege | Podien | Pole | Fastest Laps | Ø Ziel | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kasper | 134 | 1929 | 22 | 103 | 22 | 21 | 3,54 | 329,72 km/h |
| 2 | T. rabzonlu | 93 | 1681 | 61 | 81 | 44 | 68 | 2,19 | 330,62 km/h |
| 3 | M. Alvarez | 128 | 1082 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5,81 | 328,37 km/h |
| 4 | M. Friedrich | 136 | 1059 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6,68 | 330,17 km/h |
| 5 | Z. Joo | 80 | 980 | 6 | 40 | 8 | 6 | 4,31 | 328,37 km/h |
| 6 | C. Stadtmüller | 74 | 802 | 9 | 33 | 14 | 7 | 5,26 | 327,02 km/h |
| 7 | T. Meyer-Franke | 100 | 659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,45 | 330,17 km/h |
| 8 | N. Biehler | 54 | 652 | 15 | 30 | 19 | 19 | 5,07 | 289,18 km/h |
| 9 | S. Eul | 67 | 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,79 | 286,03 km/h |
| 10 | M. Jeh | 51 | 412 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6,86 | 331,52 km/h |
| 11 | D. Blosse | 56 | 375 | 4 | 14 | 10 | 6 | 7,30 | 292,79 km/h |
| 12 | D. Nothacker | 27 | 279 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4,63 | 331,07 km/h |
| 13 | S. Telbrech | 32 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,50 | 286,93 km/h |
| 14 | M. Skodzik | 30 | 278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5,73 | 327,47 km/h |
| 15 | T. Bau | 29 | 219 | 4 | 13 | 1 | 0 | 5,66 | 331,07 km/h |
| 16 | F. Berger | 22 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 288,28 km/h |
| 17 | M. Roven | 20 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,40 | 289,63 km/h |
| 18 | R. Strauch | 24 | 141 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8,54 | 285,58 km/h |
| 19 | P. Heinig | 19 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,37 | 286,03 km/h |
| 20 | N. Mayr | 19 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,79 | 330,17 km/h |
| 21 | K. Mildenberger | 30 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,97 | 283,78 km/h |
| 22 | M. Rudolph | 10 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,50 | 285,58 km/h |
| 23 | A. Prack | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 285,13 km/h |
| 24 | W. Raaf | 11 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,82 | 290,53 km/h |
| 25 | T. Lauber | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,54 | 288,73 km/h |
| 26 | T. Boehm | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,58 | 329,72 km/h |
| 27 | A. Diamant | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 | 286,93 km/h |
| 28 | V. Huntsman | 10 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,60 | 265,31 km/h |
| 29 | K. Fighter | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 284,23 km/h |
| 30 | T. Thomsen | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 289,63 km/h |
| 31 | H. Netzelmann | 6 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,50 | 288,73 km/h |
| 32 | A. Roth | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,40 | 286,03 km/h |
| 33 | N. Mutz | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,17 | 276,12 km/h |
| 34 | J. Meyer | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 274,32 km/h |
| 35 | B. Kurth | 4 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,00 | 268,91 km/h |
| 36 | C. Schuemers | 4 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,50 | 286,93 km/h |
| 37 | S. Fortis | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 283,33 km/h |
| 38 | J. Michel | 8 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4,38 | 281,98 km/h |
| 39 | M. Christ | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,14 | 286,03 km/h |
| 40 | F. Driesfott | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 287,38 km/h |
| 41 | F. Starforx | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 262,61 km/h |
| 42 | A. Anderson | 8 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6,63 | 266,21 km/h |
| 43 | A. Hinrichsen | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 290,53 km/h |
| 44 | I. Fun | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,75 | 267,11 km/h |
| 45 | S. Teubner | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,83 | 288,28 km/h |
| 46 | M. Zotti | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 262,61 km/h |
| 47 | N. Wagner | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 286,48 km/h |
| 48 | D. Gorges | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 286,93 km/h |
| 49 | G. Marasca | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 283,33 km/h |
| 50 | S. Arndt | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,75 | 267,56 km/h |
| 51 | R. Hoeing | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 330,62 km/h |
| 52 | C. Hoffmann | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 331,07 km/h |
| 53 | p. dunn | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 289,63 km/h |
| 54 | J. Dunkel | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 278,37 km/h |
| 55 | J. Wittmann | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 259,00 km/h |
| 56 | J. Rosa | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,67 | 263,96 km/h |
| 57 | C. Rudolfo | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 231,08 km/h |
| 58 | R. Steffens | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 250,44 km/h |
| 59 | I. Mahala | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 281,07 km/h |
| 60 | S. Pelloni | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 285,13 km/h |
| 61 | M. Berger | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,33 | 288,73 km/h |
| 62 | T. Bocci | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 251,35 km/h |
| 63 | D. Ramos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 268,01 km/h |
| 64 | J. Margardt | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 258,10 km/h |
| 65 | J. Wolf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 261,71 km/h |
| 66 | K. Krabovski | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 250,44 km/h |
| 67 | R. Marquardt | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,33 | 290,08 km/h |
| 68 | R. Motwani | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 251,35 km/h |
| 69 | l. 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 263,06 km/h |
| 70 | K. Mueller | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 228,37 km/h |
| 71 | M. Schaefer | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,67 | 314,86 km/h |
| 72 | S. Herbrandt | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 283,33 km/h |
| 73 | S. Hill | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 253,15 km/h |
| 74 | F. Kiese | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 267,11 km/h |
| 75 | T. Opl | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,67 | 268,01 km/h |
| 76 | C. Pommert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 km/h |
| 77 | F. Hasselbusch-Bauer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 286,03 km/h |
| 78 | G. Rigatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 249,09 km/h |
| 79 | C. Pitruzzella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 245,49 km/h |
| 80 | C. Heyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 290,08 km/h |
| 81 | C. Waechter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 263,96 km/h |
| 82 | D. Lindos64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 269,36 km/h |
| 83 | D. Mlinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 261,71 km/h |
| 84 | D. Wermelskirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 290,53 km/h |
| 85 | D. Schramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 264,41 km/h |
| 86 | D. Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 246,84 km/h |
| 87 | G. Barrese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 290,08 km/h |
| 88 | G. Cokoy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 263,51 km/h |
| 89 | G. Greensn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 0,00 km/h |
| 90 | J. Masurat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 260,80 km/h |
| 91 | K. Luisser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 266,66 km/h |
| 92 | L. Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 0,00 km/h |
| 93 | M. Hofmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 286,48 km/h |
| 94 | M. Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 261,71 km/h |
| 95 | M. Zecher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 263,96 km/h |
| 96 | M. Jehli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 252,25 km/h |
| 97 | N. Pouderoux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 0,00 km/h |
| 98 | O. Hudek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 287,83 km/h |
| 99 | S. Mart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 286,48 km/h |
| 100 | S. Sen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 267,11 km/h |
| 101 | T. Muench | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 285,13 km/h |
| 102 | T. Berglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 262,16 km/h |
| 103 | U. Papazilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 254,05 km/h |
Fahrervergleich
Stefan Kasper
Rennen134
Punkte1929
Siege22
Podien103
Pole22
Fastest Laps21
Ø Start3,13
Ø Ziel3,54
Top Speed329,72 km/h
T rabzonlu
Rennen93
Punkte1681
Siege61
Podien81
Pole44
Fastest Laps68
Ø Start3,29
Ø Ziel2,19
Top Speed330,62 km/h
Gemeinsame Rennen89
S. Kasper vorne14
T. rabzonlu vorne75